本文
まちの組織・機構
垂井町行政組織図・機構
| 町長 |
副町長 |
総務課 | 庶務係 | 文書管理、例規、情報公開 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事係 | 給与、労務、福利厚生、研修 | |||||||
| 財政係 | 予算、決算、町債 | |||||||
| 管財係 | 財産管理、契約、新庁舎 | |||||||
| 電算係 | システムの企画・開発、OA化推進 | |||||||
| 企画調整課 | 企画係 | 政策調整、総合計画、統計、男女共同参画、GIS | ||||||
| 生活安全係 | 消防・防災、交通安全、危機管理 | |||||||
| 地域振興係 | 広報広聴、自治会、移住・定住促進、タウンプロモーション、多文化共生、住民協働 | |||||||
| 行政改革・デジタル推進室 | 行財政改革、行政デジタル化 | |||||||
| まちづくりセンター | 地区まちづくりセンター、住民活動団体 | |||||||
| 税務課 | 住民税係 | 町・県民税、法人町民税、軽自動車税、その他賦課(国民健康保険税、介護保険料等) | ||||||
| 資産税係 | 固定資産税(土地・家屋・償却資産) | |||||||
| 収納対策室 | 徴収 | |||||||
| 健康福祉課 | 社会福祉係 | 福祉医療、生活保護 | ||||||
| 障がい福祉係 | 障がい者福祉、母子・父子福祉 | |||||||
| 高齢福祉係 | 老人福祉、生きがい対策、介護保険、介護認定 | |||||||
| 地域包括支援センター | 介護予防マネジメント、高齢者の総合相談 | |||||||
| 保健センター | 保健指導・予防、検診、予防接種、健康づくり | |||||||
| 老人福祉センター | ||||||||
| デイサービスセンター | ||||||||
| 垂井町福祉事業所けやきの家 | ||||||||
| 子育て推進課 | 子育て政策係 | 政策調整、支援事業計画 | ||||||
| 子育て支援係 | 児童福祉、こども園、留守家庭児童教室 | |||||||
| こども家庭センター | ||||||||
| こども園 | ||||||||
| いずみの園 | ||||||||
| 子育て支援センター | ||||||||
| 住民課 | 戸籍係 | 戸籍、住民登録、外国人登録、印鑑登録 | ||||||
| 保険年金係 | 国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金 | |||||||
| 環境衛生係 | 環境保全、廃棄物、し尿・浄化槽、畜犬登録 | |||||||
| クリーンセンター | ||||||||
| エコドーム | ||||||||
| 斎場 | ||||||||
| 建設課 | 管理係 | 道路・河川管理、町営住宅、用地買収 | ||||||
| 工務係 | 設計・施工、監督、検査 | |||||||
| 都市計画課 | 都市計画政策係 | 都市計画、土地開発公社、企業誘致 | ||||||
| 都市計画整備係 | 都市公園、建築確認、開発行為 | |||||||
| 産業課 | 農林係 | 農業、林業、畜産、農村整備 | ||||||
| 商工観光係 | 商業、工業、労働者支援、観光協会 | |||||||
| 勤労青少年ホーム | ||||||||
| 上下水道課 | 庶務係 | 上水道・簡易水道事業、下水道事業・農業集落排水事業 | ||||||
| 上水道係 | 設計・施工・監督・検査 | |||||||
| 下水道係 | 設計・施工・監督・検査、排水設備 | |||||||
| 浄化センター | ||||||||
| 会計管理者 | 会計課 | 会計係 | 収納、収入・支出 | |||||
| 教育委員会 | 教育長 | 学校教育課 | 総務係 | 文書管理、例規、財産管理 |
|---|---|---|---|---|
| 学務係 | 学校教育 | |||
| 小学校 | ||||
| 中学校 | ||||
| 学校給食センター | ||||
| 生涯学習課 | 社会教育係 | 生涯学習、青少年教育 | ||
| スポーツ振興係 | スポーツ振興、体育協会 | |||
| 文化会館 | ||||
| タルイピアセンター | ||||
| 朝倉運動公園管理事務所 | ||||
| ワイワイプラザ垂井 | ||||

