本文
垂井町浄化センター
快適で住みよい美しいまちづくり

浄化センターの概要
| 名称 | 垂井町浄化センター |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県不破郡垂井町表佐3780番地 |
| 敷地面積 | 7.60ヘクタール |
| 処理開始日 | 平成14年4月1日 |
浄化センター建築物の概要
| 名称 | 構造 | 延べ面積 |
|---|---|---|
| スクリーンポンプ棟 | 地上1階建 | 347平方メートル |
| 水処理棟 | 地下1階・ 地上1階建 |
974平方メートル |
| 汚泥処理棟 | 地下1階・ 地上1階建 |
4,141平方メートル |
| 管理棟 | 地下1階・ 地上2階・塔屋 |
2,318平方メートル |
下水道計画の概要
| 区分 | 全体計画 | 事業計画 | |
|---|---|---|---|
| 処理区域 | 993ヘクタール | 778ヘクタール | |
| 処理人口 | 25,110人 | 16,200人 | |
| 処理水量(日最大) | 14,500立方メートル | 10,100立方メートル | |
| 排除方式 | 分流式 | ||
| 処理方式 | (1系)凝集剤添加活性汚泥法 (2系)凝集剤併用型ステップ流入式多段硝化脱窒法 |
||
| 計画水質 | 流入 |
BOD 180.0mg/リットル |
|
| 放流 | BOD 15mg/リットル | ||
| 放流先 | 一級河川 相川 | ||
主要施設の概要
| 施設名 | 形状寸法等 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 既設 | |||
| ス ク リ | ン ポ ン プ 棟 |
流入管渠 | φ1,000mm | 1門 | 1門 |
| 沈砂池 | 幅1.2m×長25.3m×深0.3(2月5日)m(有効水深) | 2水路 | 1水路 | |
| 自動除塵機 | 脱水機構付ドラムスクリーン | 2台 | 1台 | |
| し渣搬出機 | トラフ形ベルトコンベア+横桟付急傾斜コンベア | 1+1台 | 1+1台 | |
| 沈砂分離機 | 水中サンドポンプ+サイクロン | 1台 | 1台 | |
| 沈砂池吸着塔 | 活性炭吸着塔 | 1基 | 1基 | |
| 揚砂ポンプ | 水中サンドポンプ | 2台 | 1台 | |
| スカム分離脱水機 | 脱水機構付裏掻きスカムユニット | 1台 | 1台 | |
| 主ポンプ | 吸入スクリュー付水中汚水ポンプ 口径 φ200 揚水量 4.0立方メートル/分 口径 φ250 揚水量 5.7立方メートル/分 |
|||
| 2台 | 2(1)台 | |||
| 3(1)台 | 1台 | |||
| 水 処 理 棟 |
最初沈殿池 | 幅4.5m×長14.5m×深3.0m(有効水深) | 6池 | 2池 |
| 初沈汚泥掻寄機 | チェーンフライト式、1池1駆動 | 6基 | 2基 | |
| 初沈汚泥ポンプ | 横軸無閉塞汚泥ポンプ 吐出量0.45立方メートル/分 | 2(1)台 | 2(1)台 | |
| 初沈スカムスキマー | 電動パイプスキマー φ300mm×0.1kw | 6基 | 2基 | |
| 反応タンク | 幅9.5m×長40.9m(3槽)×深5.5m(有効水深) | 3池 | 1池 | |
| 曝気装置 | 機械式水中撹拌機 | 4台 | ||
| 送風機 | ルーツブロワ 吐出量 8.0立方メートル/分+18.0立方メートル/分 | 6(1)台 | 3(1)台 | |
| 最終沈殿池 | 幅4.5m×長32.5m×深3.5m(有効水深) | 6池 | 2池 | |
| 終沈汚泥掻寄機 | チェーンフライト式、1池1駆動 | 6基 | 2基 | |
| 水処理吸着塔 | 土壌脱臭装置 | 3基 | 1基 | |
| 返送汚泥ポンプ | 横軸吸込スクリュー付汚泥ポンプ 吐出量2.0立方メートル/分 | 6台 | 2台 | |
| 余剰汚泥ポンプ | 横軸無閉塞汚泥ポンプ 吐出量1.1立方メートル/分 | 2(1)台 | 2(1)台 | |
| 終沈スカムスキマー | 電動パイプスキマー φ300mm×0.1kw | 6基 | 2基 | |
| 凝集剤貯留タンク | 立形定置式 4.0立方メートル | 2基 | 1基 | |
| 凝集剤注入ポンプ | 一軸ねじ式ポンプ 0.056~0.6L/分×0.4kw | 2(1)台 | 2(1)台 | |
| 次亜塩素貯留タンク | 立形定置式 1.5立方メートル | 2基 | 1基 | |
| 次亜塩素注入ポンプ | 一軸ねじ式ポンプ 0.029~0.621L/分×0.4kw | 2(1)台 | 2(1)台 | |
| 塩素混和池 | 幅1.5m×長81.0m×深2.0m(有効水深) | 1池 | 1池 | |
| 放流ポンプ | 水中汚水ポンプ 口径 φ200 揚水量 4.0立方メートル/分 口径 φ250 揚水量 6.2立方メートル/分 |
|||
| 2台 | 2(1)台 | |||
| 3(1)台 | 1台 | |||
| 放流管渠 | φ700mm | 1門 | 1門 | |
| 汚 泥 処 理 棟 |
汚泥貯留槽 | 46.24平方メートル 深3.5m(有効水深) | 3池 | 2池 |
| 汚泥貯留槽攪拌ブロワ | 口径φ65mm 吐出量 1.1立方メートル/分×4.0kw | 1台 | 1台 | |
| 汚泥貯留槽攪拌機 | 2台 | 2台 | ||
| 造粒調質装置 | 造粒調質ユニット | 3台 | 2台 | |
| 汚泥脱水機 | ベルトプレス脱水機、スクリュープレス脱水機 | 3台 | 2台 | |
| 汚泥処理吸着塔 | 活性炭吸着塔 | 1基 | 1基 | |
| 返流水槽攪拌機 | 水中攪拌機 攪拌容量 210立方メートル×4.0kw | 1台 | 1台 | |
| 返流水ポンプ | 口径φ80mm 吐出量 0.35立方メートル/分×1月5日kw | 2(1)台 | 2(1)台 | |
垂井町浄化センター配置図

下水道のしくみ


