本文
第51回衆議院比例代表選出議員選挙開票結果【確定】
令和8年2月8日執行 衆議院比例代表選出議員選挙の垂井町における開票結果をお知らせします。
開票率 100.00% 【確定】
■■■ 開票結果 ■■■
| 政党その他政治団体の名称(届出順) | 得 票 数 |
| 国民民主党 | 1,462 |
| チームみらい | 682 |
| 自由民主党 | 5,257 |
| 中道改革連合 | 1,877 |
| 日本維新の会 | 701 |
| 日本保守党 | 245 |
| 日本共産党 | 410 |
| れいわ新選組 | 422 |
| 参政党 | 994 |
| 社会民主党 | 116 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 200 |
垂井町選挙管理委員会

