本文
開場日・休場日変更のお知らせ
【開場日・休場日変更のお知らせ】
| 年・月 | 開 場 日 | 休 場 日 |
|---|---|---|
| 令和8年 5月 | 5日(火曜日/祝日) | 6日(水曜日/振替休日) |
| 令和8年 8月 | 11日(火曜日/祝日) | 12日(水曜日) |
| 令和8年 9月 | 22日(火曜日/国民の休日) | 23日(水曜日/祝日) |
| 令和8年11月 | 3日(火曜日/祝日) | 4日(水曜日) |
| 令和9年 2月 | 23日(火曜日/祝日) | 24日(水曜日) |
本文
【開場日・休場日変更のお知らせ】
| 年・月 | 開 場 日 | 休 場 日 |
|---|---|---|
| 令和8年 5月 | 5日(火曜日/祝日) | 6日(水曜日/振替休日) |
| 令和8年 8月 | 11日(火曜日/祝日) | 12日(水曜日) |
| 令和8年 9月 | 22日(火曜日/国民の休日) | 23日(水曜日/祝日) |
| 令和8年11月 | 3日(火曜日/祝日) | 4日(水曜日) |
| 令和9年 2月 | 23日(火曜日/祝日) | 24日(水曜日) |
岐阜県不破郡 垂井町役場
法人番号7000020213616
〒503-2193岐阜県不破郡垂井町宮代2957-11
Tel:0584-22-1151(代表)Fax:0584-22-5180
Copyright © Tarui Town. All Rights Reserved.
