本文
第50回衆議院比例代表選出議員選挙開票結果【確定】
令和6年10月27日 衆議院比例代表選出議員選挙の垂井町における開票結果をお知らせします。
開票率 100.00% 【確定】
■■■ 開票結果 ■■■
| 政党その他政治団体の名称(届出順) | 得 票 数 |
| 日本維新の会 | 780 |
| 国民民主党 | 1,207.844 |
| 公明党 | 1,157 |
| 日本保守党 | 339 |
| 日本共産党 | 683 |
| 立憲民主党 | 2,186.155 |
| 自由民主党 | 3,663 |
| 参政党 | 273 |
| 社会民主党 | 202 |
| れいわ新選組 | 961 |
垂井町選挙管理委員会

