本文
衆議院議員総選挙
- 衆議院小選挙区選出議員選挙
| 執行年月日 | 公示日 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月8日 | 令和8年1月27日 | 21,017 | 12,518 | 59.56 | ・投開票状況 [PDFファイル/153KB] |
| 令和6年10月27日 | 令和6年10月15日 | 21,227 | 11,738 | 55.30 | ・投開票状況 [PDFファイル/148KB] |
| 令和3年10月31日 | 令和3年10月19日 | 21,874 | 12,873 | 58.85 | |
| 平成29年10月22日 | 平成29年10月10日 | 22,559 | 12,319 | 54.61 | |
| 平成26年12月14日 | 平成26年12月2日 | 22,277 | 10,781 |
48.40 |
- 衆議院比例代表選出議員選挙
| 執行年月日 | 公示日 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月8日 | 令和8年1月27日 | 21,017 | 12,518 | 59.56 | ・投開票状況 [PDFファイル/152KB] |
| 令和6年10月27日 | 令和6年10月15日 | 21,227 | 11,737 | 55.29 | ・投開票状況 [PDFファイル/149KB] |
| 令和3年10月31日 | 令和3年10月19日 | 21,874 | 12,869 | 58.83 | |
| 平成29年10月22日 | 平成29年10月10日 | 22,559 | 12,319 | 54.61 | |
| 平成26年12月14日 | 平成26年12月2日 | 22,277 | 10,782 |
48.40 |

