本文
令和5年度垂井町健全化判断比率・資金不足比率
令和5年度
(単位:%)
項目 | 健全化判断比率 | 参考 | |
---|---|---|---|
早期健全化基準 | 財政再生基準 | ||
実質赤字比率 | - | 14.17 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | - | 19.17 | 30.0 |
実質公債費比率 | 4.8 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | 69.6 | 350.0 | / |
※実質赤字額または連結赤字額がない場合は「-」を記載しています。
(単位:%)
会計名 | 資金不足比率 | 参考:経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | - | 20.0 |
公共下水道事業特別会計 | - | |
農業集落排水事業特別会計 | - |
※資金不足額がない場合は「-」を記載しています。